| Construcción de reservorios en las comunidades indígenas Alamachon, Aipesimana, Uru, Shimare y Siapana Uribia, La Guajira, Caribe | Eficientes obras de almacenamiento de agua en las comunidades Indígenas de la Alta Guajira | 2014 | /Proyectos/Documents/construccion-de-reservorios-en-las-comunidades-indigenas-alamachon-aipesimana-uru-shimare-y-siapana.pdf | |
| Ampliación de redes eléctricas rancheria y colegio juyasirain Municipio de Uribia, La Guajira. | Ampliar el acceso del suministro de energía eléctrica en forma integral y confiable en la ranchería y colegio de juyasirain del municipio de Uribia. | 2014 | /Proyectos/Documents/ampliacion-de-redes-electricas-rancheria-y-colegio-juyasarian.pdf | |
| Rehabilitación y ampliación de la Avenida Bogotá (Calle 14) Municipio de Uribia, La Guajira | Mejorar las condiciones de acceso de los vehículos y movilidad de los peatones, visitantes en la Avenida Bogotá (calle 14) y el Boulevard del Municipio de Uribia. | 2014 | /Proyectos/Documents/rehabilitacion-y-ampliacion-de-la-av-bogota-calle-14-municipio-de-uribia.pdf | |
| Apoyo a la supervisión de los contratos interadministrativo de salud pública suscrito entre la Alcaldía de Uribia y las E.S.E En el municipio de Uribia La Guajira | Generar un análisis técnico de las actividades y acciones contenidas en el plan operativo anual de salud pública, a fin de ofrecer lineamientos de decisión para la canalización y focalización de recursos, así como también de las intervenciones. | 2014 | /Proyectos/Documents/zuiga.pdf | |
| Desarrollo de la evaluación de cobertura, oportunidad y esquema completo del programa permanente municipio de Uribia | Desarrollar la evaluación de Cobertura, Oportunidad y Esquema Completo del programa permanente para determinar indicadores que contribuyan a la toma de decisiones y mejorar el desempeño y resultados del programa. | 2014 | /Proyectos/Documents/monitoreo.pdf | |
| Fortalecimiento de la familia y la comunidad en el desarrollo y el cuidado integral de los niños y niñas beneficiarios de los programas de Primera Infancia en el Municipio de Uribia, La Guajira, 2015. | Fortalecer a la familia y la comunidad en el desarrollo y el cuidado integral de los niños y niñas beneficiarios de los programas de primera infancia en del municipio de Uribia, La Guajira, 2015. | 2015 | /Proyectos/Documents/total_1.pdf | |
| APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | BAJA NIVEL DE EQUIDAD EN SALUD Y EN DESARROLLO HUMANO
SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA | 2019 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | |
| FORTALECIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA |
DÉBIL ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE JUSTICIA, SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA A NIVEL INTERINSTITUCIONAL | 2020 | FORTALECIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA | |
| DESARROLLO DE JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE URIBIA | El municipio de Uribia tiene actualmente alrededor de 2500 pequeños comerciantes, informales, donde algunos de ellos serán beneficiarios de las propuestas espaciales que desarrolla el municipio a través de los proyectos que ejecuta. De esta población se ha identificado, que tiene bajos ingresos que les dificulta tener una vida digna debido a que el 65% son cabezas de hogar, y el 100% aportan a la economía familiar. Este grupo de comerciantes, tienen insuficiente conocimiento en gestión empresarial, que no les permite proyectar y hacer crecer su unidad productiva. El desconocimiento de como estructurar, formalizar y mejorar sus ventas no permite que puedan desarrollarse, aumentar sus ingresos y generar empleo; la rentabilidad por unidad productiva diaria oscila entre $ 20.000 y $ 40.000. Parte de esta población, llevan muchos años con sus unidades | 2020 | DESARROLLO DE JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA | |
| Apoyo para la asistencia técnica como enlace indígena del programa "familias en acción" para las comunidades indígenas del municipio Uribia | Apoyo para la asistencia técnica como enlace indígena del programa "familias en acción" para las comunidades indígenas del municipio Uribia | 2020 | http://www.uribia-laguajira.gov.co/Proyectos/Documents/ProjectSummary.pdf | |
| OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y MICROACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | Deficientes sistemas para la prestación del servicio de acueducto en el casco urbano y corregimientos del municipio de Uribia departamento de la guajira | 2020 | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y MICROACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA | |
| SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG, Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE URIBIA | Servicio profesionales de asesoría, acompañamiento al modelo integrado de planeación y gestión-mipg, y seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal de Uribia | 2020 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG | |
| Estudio técnico, soportado en la guía de rediseños institucionales de las entidades publicas para efectos de establecer la nueva estructura organizacional y la planta de personal del municipio de Uribia | Desde el año 2006 se realizó la elaboración del Manual de Procesos y procedimientos de la entidad y desde esa fecha no se ha realizado su actualización | 2020 | http://www.uribia-laguajira.gov.co/Proyectos/Documents/Proyecto.pdf | |
| Fortalecimiento técnico, administrativo y financiero para el acompañamiento y realización de acciones de atención integral de bienestar social para la atención a la población adulto mayor en estado de indefensión Uribia | Deterioro en condiciones de vida de la población adulta mayor en el casco urbano | 2020 | http://www.uribia-laguajira.gov.co/Proyectos/Documents/MGA%20ADULTO%20MAYOR.pdf | |
| Desarrollo de una Estrategia para el Fortalecimiento y apoyo a la Secretaria de Desarrollo Productivo, a través de la prestación de servicios profesionales/técnicos y proyectos con acciones de apoyo técnico, logístico y/o financiero en Uribia | Deficiente acciones de gestión para promover y fortalecer el Desarrollo Productivo y ambiental del Municipio de Uribía | 2020 | http://www.uribia-laguajira.gov.co/Proyectos/Documents/ProjectSummary(13).pdf | |
| Mejoramiento DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE INGRESOS DE 30 PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS LIDERADAS POR MUJERES CABEZA DE HOGAR Uribia | Las pequeñas unidades productivas lideradas por mujeres poseen una baja capacidad de generación de ingresos para ellas y sus familias. | 2020 | GENERACIÓN DE INGRESOS | |
| Conformación y limpieza del arroyo kutanamana entre barrios las mercedes y matadero, en el municipio de Uribia, La Guajira | Deficiencia de la capacidad hidráulica del cauce del arroyo kutanamana entre barrios las mercedes y matadero en el municipio de Uribia, la Guajira. | 2020 | Conformación y limpieza del arroyo kutanamana entre barrios las mercedes y matadero, en el municipio de Uribia, La Guajira | |
| FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL "WAKUAIPA" DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA | PROTEGER Y DIVULGAR LAS MANIFESTACIONES CULTURALES LOCALES Y PROMOVER LA APROPIACIÓN DE LAS CULTURAS CERCANAS LIDERAZGOS CULTURALES | 2020 | FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL "WAKUAIPA" DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA | |
| ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE URIBIA | SE BRINDARÁ ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR LOS PISC DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. | 2020 | ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL | |
| Fortalecimiento de la práctica de la Actividad Física, de Hábitos y Estilos de Vida Saludable a través de estrategias encaminadas al aprovechamiento del tiempo libre y esparcimiento, en los ámbitos comunitarios, salud, educativo y familiar en Uribia | Baja práctica de la Actividad Física y promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable | 2020 | Baja práctica de la Actividad Física y promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable | |
| APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR CULTURA SGP DEL RESGUARDO INDÍGENA DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE URIBIA | PROTEGER Y DIVULGAR LAS MANIFESTACIONES CULTURALES LOCALES Y PROMOVER LA APROPIACIÓN DE LAS
CULTURAS CERCANAS LIDERAZGOS CULTURALES | 2020 | CULTURA | |
| Fortalecimiento DEL SISTEMAS DE SALUD PÚBLICA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE Uribia | INSUFICIENTE SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL RESGUARDO INDÍGENA DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA. | 2020 | http://www.uribia-laguajira.gov.co/Proyectos/Documents/2020448470045.pdf | |
| APOYO A LA INTERVENCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA -LA GUAJIRA |
Incremento de los casos de Violencia de Género en el municipio de Uribia | 2020 | mga | |
| REPARACIÓN ,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA |
Aumento en el numero de accidentes y contaminación ambiental en la zonas aledañas a los canales pluviales de la cabera urbana del
municipio de Uribia.
| 2020 | Código BPIN 2020448470044 | |
| Optimización DE SISTEMAS CONVENCIONALES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA; EN EL MUNICIPIO DE URIBIA , DEPARTAMENTO DE La Guajira | Bajo acceso de agua con fines agropecuarios a la población ubicadas en el resguardo de la media y alta guajira del municipio de Uribia, la
Guajira. | 2020 | MGA | |
| Fortalecimiento DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE Uribia | ALTA PRESENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA. | 2020 | BPIN: 2020448470040 | |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA MALLA VIAL URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URIBIA, LA GUAJIRA | Bajos niveles de movilidad en el tránsito vehícular en la zona urbana del municipio de Uribia. | 2020 | MGA 2020448470021 | |
| Difusión de contenido para la creacion de público en la cultura del cine en las diferentes comunidades y corregimientos del municipio de Uribía La Guajira | Baja difucion de contenido digital para la creacion de público en la cultura del cine en las diferentes comunidades y corregimientos del
municipio de Uribía
| 2020 | 2020448470063 | |
| ANÁLISIS Y AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA 2019 PRESENTADA POR EL MUNICIPIO DE URIBÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | Devilidad en el reporte de la informacion exógena 2019 presentada por el municipio de Uribía
| 2020 | MGA 2020448470064 | |
| FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA QUE ADELANTA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICPIO DE URIBIA LA GUAJIRA |
Debilidad en los procesos de auditoría interna de la Administración Pública Municipal. | 2020 | MGA 2020448470049 | |